Jumat, 03 Juli 2015

Sgp sabtu 04-07-2015



 Sgp  sabtu 04-07-2015

-------trik 1--------
8025   4061   6742   6135   1690
9902   6134   3883   3505   1356
7729   1992   0266   1730   8049
0095   2545   2554   2116  
  
8266   0661   4165   1250   5794
2842   0199   2978   9647   1740
6706   3095   8402   6193   3212
4626   0233   8265   2115   
  
8301   1961   8836   7595   1017
3009   9727   4098   2507   5091
3752   8037   9559   3270   6774
2199   1884   2341   8986   
   
6926   2661   2093   1397   7047
1500   8526   8652   2866   0689
9214   9328   4353   6738   5646
0473   4366   0816   0203    
   
6007   1261   4450   5067   7830
7683   5021   8410   8341   2417
0001   9378   5759   1023   3480
9509   9942   5196    xxxx    
@Kop 5 -@Kepala 24 -@Ekor 095


Bom 2d 3d 40*20*540*520#
Jaga 2d 3d 49*29*45*25*549*529*545*525#
(Tengah) 52*54#

----trik 2----
1759   6979   4362   3816   9716
4689   6827   9653   5781   4119
9641   5273   5398   6320   2950
8864   5703   5256   3572   7893
3612   3542   6496   6502    
 
6062   2328   6398   1568   8739
6582   0763   6346   4184   0751
9345   1240   0856   4165   5298
7361   1119   0631   6122   6035
2256   4842   4396   5482    
 
3137   9395   4267   3789   9883
6007   1261   4450   5067   7830
7683   5021   8410   8341   2417
0001   9378   5759   1023   3480
9509   9942   5196    x5xx    

@As 0-9 - @Kop 5 -
@Kepala 5907 - @Ekor 0923
--------------
2d- 50*59*52*53*90*99*92*93*00*09*02*03*70*79*72*73#
3d- 550*559*552*553*590*599*592*593*500*509*502*503*570*579*572*573#

4d-0550*0559*0552*0553*0590*0599*0592*0593*0500*0509*0502*0503*0570*0579*0572*0573*9550*9559*9552*9553*9590*9599*9592*9593*9500*9509*9502*9503*9570*9579*9572*9573#

Tengah- 55*59*50*57#
Askop 05*95#

Sabtu, 06 Desember 2014


HK SABTU 06-12-2014
TRIK 1     
9841  7394  5077  1353  2692  4569  0831
6635  1529  0488  9115  2334  5303  7201
1427  0280  9843  2478  2068  7611  6382
5171  8658  0985  7027  9720  8235  0890
4153  3942  5065  4185  5613  0752   
   
0480  2564  6336  7483  5985  8264  4371
2913  5254  9077  0338  7518  3412  8297
5936  4616  5063  6855  0760  2608  1682 
8940  7298  3364  9012  4732  1376  3848
7881  1016  2645  8496  4428  9154   
  
5137  0579  6116  2494  7813  3982  8468
1708  5380  6179  9506  2718  8722  4858
7954  5140  9641  1768  3525  9095  2982
0365  9678  7056  3800  1854  0472  9567
3545  7041  9112  5624  4359  xxxx      

KEPALA -52
TRIK 2
4476  0468  8080  7234  7005  3696  6750
9971  7815  1245  0869  5014  7521  1445
7057  1728  0919  1704  2408  4044  9806
4968  2954  3445  0870  0927  3862  5029
1043  4869  0172  5740  4933  1601  9567
3817  4443  3828  8511  8238  1581  
 
0435  1196  3129  5271  5819  3459  0445
9703  7325  8252  3619  4628  0597  8392
6803  0512  7009  6635  4828  8702  9544
7629  5076  9891  8490  1208  6856  4516
4580  9652  0827  4185  1640  7230  3467
8775  4829  2165  7572  0589  0932  

7305  8687  8273  5025  0891  7541  1904
5137  0579  6116  2494  7813  3982  8468
1708  5380  6179  9506  2718  8722  4858
7954  5140  9641  1768  3525  9095  2982
0365  9678  7056  3800  1854  0472  9567
3545  7041  9112  5624  4359  xxxx  


KEPALA  5-8-
EKOR -7-1-4-0-9
TRIK 3
6293  2038  8017  6270  0858  4535  0861
1302  5696  5120  8351  9024  1284  8599
0493  3006  8411  6586  8620  7038  9603
3151  0517  2771  8635  0478  1606  3326
4761  2693  3279  9707  8368  3526  7928
6001  2841  1933  9845  7313  9091
 
1773  5434  4811  1696  2095  5339  9102
2238  7455  4665  8044  9615  4060  0876
5163  8943  8138  6402  0223  1895  5828
8812  9564  3684  2511  8341  6123  1572
7821  2489  8087  7259  0061  2531  9164
7675  8741  3094  1483  2496  8215  
 
7305  8687  8273  5025  0891  7541  1904
5137  0579  6116  2494  7813  3982  8468
1708  5380  6179  9506  2718  8722  4858
7954  5140  9641  1768  3525  9095  2982
0365  9678  7056  3800  1854  0472  9567
3545  7041  9112  5624  4359  xxxx   

KOP 905
KEPALA 5
EKOR 5


  TRIK 4
8026  7668  1020  8413  6638  1782  5931
4706  6191  9612  4645  7423  5194  0558
3747  1482  6513  5176  7701  3861  0650
9564  0313  6007  5137  8575  9888  6013
8060  3856  5447  0019  1438  8345 
 
2943  8213  4534  0649  3691  1282  8953
2339  9121  5971  1387  6370  0859  4637
4565  6143  0905  7067  3376  9711  5243
0783  1971  2605  6362  0747  5640  2952
9006  7899  9974  2734  9452  3850   
 
4019  3198  3350  9279  2674  0982  5608
7107  5113  2480  0147  0161  4724  8534
9155  0870  6799  2511  8608  5879  1727
3047  2976  5037  6845  8399  4629  3193
9001  6487  7786  8239  5717  9453       
   
5137  0579  6116  2494  7813  3982  8468
1708  5380  6179  9506  2718  8722  4858
7954  5140  9641  1768  3525  9095  2982
0365  9678  7056  3800  1854  0472  9567
3545  7041  9112  5624  4359  xxxx    

 COLOK MAKAU 5-3




HK SABTU 06-12-2014
KOP 905
KEPALA  5-8-2
EKOR -7-1-4-0-9-5

57-51-54-50-59-55
87-81-84-80-89-85
27-21-24-20-29-25X15

955-055-555- 55X10RB

FILING KUAT COLOK KEPALA 555  (HARAP MAIN COLOKX200)
COLOK MAKAU 5-3
JAGA 353-43-53-37
HADIAH HIBURAN
957-951-954-950-959-955
987-981-984-980-989-985
927-921-924-920-929-925

057-051-054-050-059-055
087-081-084-080-089-085
027-021-024-020-029-025

557-551-554-550-559-555
587-581-584-580-589-585
527-521-524-520-529-525
X3 REBUAN

JIKA MAU BERLANGGANAN KLIK DISINI